门诊时间:8:00——17:30
在线咨询| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标(基本配置和功能要求) | 备注 |
| 1-1 | 手术床 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-2 | 无影灯 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-3 | 成人全身无菌操作模拟人 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-4 | 麻醉呼吸机 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-5 | 产床 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-6 | 抚触台 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-7 | 婴儿沐浴台 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-8 | 高级出生婴儿模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-9 | 足月胎儿分娩过程模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-10 | 电子婴儿秤 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-11 | 卧式婴儿身长测量板 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-12 | 操作台 | 4 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-13 | 妇科检查模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-14 | 四部触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-15 | 新生儿气管插管模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-16 | 儿童心肺复苏模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-17 | 高级婴儿复苏模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-18 | 高级心肺复苏模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-19 | 清创缝合练习模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-20 | 创伤包扎止血模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-21 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-22 | 简易呼吸器 | 6 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-23 | 模拟除颤仪 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-24 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-25 | 高级多功能气道管理模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-26 | 留置胃管模型(鼻胃管模型) | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-27 | 灌肠训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-28 | 吸痰训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-29 | 皮内注射外套 | 5 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-30 | 肌内注射模块 | 4 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-31 | 多功能肌内注射模块 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-32 | 高级手臂内注射模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-33 | 男、女导尿模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-34 | 心肺听诊仪 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-35 | 全功能诊疗穿刺术模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-36 | 自动腹部触诊听诊模拟人 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-37 | 自动心肺触诊听诊模拟人 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-38 | 清创缝合练习模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-39 | 骨折固定训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-40 | 创伤包扎止血模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-41 | 术前无菌操作训练模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-42 | 肛门指诊训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-43 | 高级外科多功能技能训练模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-44 | 腹腔镜训练模拟器 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-45 | 支气管镜检查训练模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-46 | 胃镜及ERCP模拟器 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-47 | 肠镜模拟器 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-48 | 普通听诊器 | 12 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-49 | 水银血压计 | 12 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-50 | 高智能数字网络化体格检查教学系统(教师机) | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-51 | 高智能数字网络化体格检查教学系统(学生机) | 8 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-52 | 人体全身层次肌肉附内脏模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-53 | 高级耳部检查模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-54 | 耳放大模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-55 | 眼球放大模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-56 | 神经系统模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-57 | 消化系统模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-58 | 透明肺段模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-59 | 成人心脏解剖放大模型 | 1 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-60 | 脑血管模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-61 | 心脏血管模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-62 | 主动脉血管模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-63 | 肝脏模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-64 | 肾脏模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-65 | 子宫及附件模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-66 | 脊柱模型 | 2 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-67 | 血压管理信息工作站 | 7 | 参数要求:详情见附件 | |
| 1-68 | 医用全自动血压计 | 1 | 参数要求:详情见附件 |


