门诊时间:8:00——17:30
在线咨询岗位 | 科室 | 专业 | 学历 |
政治 面貌 |
人数 | 备注 |
临床岗 | 内分泌科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | |
风湿免疫科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
心内科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 2 | ||
骨科 | 临床医学 | 全日制研究生及以上 | 不限 | 2 | 专业型硕士 | |
消化内科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
血液科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
眼科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
口腔科 | 口腔医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
感染性疾病科 | 临床医学/ 中西医结合 | 全日制本科及以上 | 不限 | 3 | 具有执业医师资格者学历可放宽至全日制专科及以上 | |
康复医学科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | 康复医师 | |
康复医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 2 | 康复治疗师 | ||
全科医学科 |
临床医学/ 全科医学 |
全日制本科及以上 | 不限 | 2 | ||
医技岗 | 病理科 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | |
临床医学检验/生物医学 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1 | 技师 | ||
内镜室 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1 | ||
临床药学室 | 临床药学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 2 | 临床药师 | |
静配中心 | 药学 | 全日制本科及以上 | 不限 | 2 | 药剂师 | |
总计 | 25人 |